Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

Wybierz ofertę z listy lub kliknij w rzut osiedla

Symfonia (87)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
A12 037.83 m2461526 złIII kw 24
A23 059.88 m2670656 złIII kw 24
A34 085.60 m2950160 złIII kw 24
A42 037.61 m2458842 złIII kw 24
A52 035.83 m2437126 złIII kw 24
A62 036.45 m2444690 złIII kw 24
A71 025.02 m2320256 złIII kw 24
A81 026.22 m2335616 złIII kw 24
A93 058.95 m2660240 złIII kw 24
A102 034.73 m2423706 złIII kw 24
A111 029.17 m2373376 złIII kw 24
A542 039.95 m2487390 złIII kw 24
A552 035.08 m2427976 złIII kw 24
A563 059.02 m2661024 złIII kw 24
A571 026.28 m2336384 złIII kw 24
A581 025.02 m2320256 złIII kw 24
A592 039.38 m2480436 złIII kw 24
A603 054.77 m2624378 złIII kw 24
A625 081.00 m2891000 złIII kw 24
A122 137.83 m2465309 złIII kw 24
A133 159.89 m2676757 złIII kw 24
A144 185.60 m2958720 złIII kw 24
A152 137.65 m2463095 złIII kw 24
A162 135.88 m2441324 złIII kw 24
A181 125.00 m2322500 złIII kw 24
A191 126.23 m2338367 złIII kw 24
A203 159.63 m2673819 złIII kw 24
A222 141.08 m2509392 złIII kw 24
A632 139.94 m2491262 złIII kw 24
A653 159.45 m2671785 złIII kw 24
A671 125.02 m2322758 złIII kw 24
A682 139.36 m2484128 złIII kw 24
A693 154.84 m2619692 złIII kw 24
A704 177.74 m2862914 złIII kw 24
A714 164.79 m2732127 złIII kw 24
A721 126.52 m2342108 złIII kw 24
A254 285.33 m2964229 złIII kw 24
A262 237.65 m2466860 złIII kw 24
A272 235.88 m2444912 złIII kw 24
A282 236.49 m2452476 złIII kw 24
A291 225.00 m2325000 złIII kw 24
A301 226.23 m2340990 złIII kw 24
A313 259.63 m2679782 złIII kw 24
A332 241.08 m2513500 złIII kw 24
A732 239.94 m2495256 złIII kw 24
A742 235.08 m2434992 złIII kw 24
A753 259.45 m2677730 złIII kw 24
A771 225.02 m2325260 złIII kw 24
A782 239.36 m2488064 złIII kw 24
A793 254.84 m2625176 złIII kw 24
A804 277.74 m2870688 złIII kw 24
A814 264.79 m2738606 złIII kw 24
A821 226.52 m2344760 złIII kw 24
A342 338.18 m2477250 złIII kw 24
A353 360.82 m2699430 złIII kw 24
A372 337.99 m2474875 złIII kw 24
A382 336.20 m2452500 złIII kw 24
A392 336.82 m2460250 złIII kw 24
A411 326.46 m2346626 złIII kw 24
A423 360.26 m2692990 złIII kw 24
A442 341.23 m2519498 złIII kw 24
A832 340.30 m2503750 złIII kw 24
A853 359.81 m2687815 złIII kw 24
A861 326.25 m2343875 złIII kw 24
A871 325.27 m2331037 złIII kw 24
A882 339.72 m2496500 złIII kw 24
A893 355.33 m2636295 złIII kw 24
A904 378.99 m2892587 złIII kw 24
A914 365.92 m2758080 złIII kw 24
A921 326.66 m2349246 złIII kw 24
A454 499.53 m21134642 złIII kw 24
A472 436.20 m2459740 złIII kw 24
A482 436.77 m2466979 złIII kw 24
A491 425.27 m2336091 złIII kw 24
A501 426.46 m2351918 złIII kw 24
A513 459.28 m2693576 złIII kw 24
A522 435.05 m2445135 złIII kw 24
A532 441.23 m2527744 złIII kw 24
A932 440.30 m2511810 złIII kw 24
A942 435.40 m2449580 złIII kw 24
A953 459.52 m2696384 złIII kw 24
A961 426.52 m2352716 złIII kw 24
A971 425.27 m2336091 złIII kw 24
A982 439.72 m2504444 złIII kw 24
A993 455.33 m2647361 złIII kw 24
A1014 465.92 m2771264 złIII kw 24
A1021 426.66 m2354578 złIII kw 24

Industria (161)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
C392 439.88 m2358920 złII kw 23
C422 436.95 m2336245 złII kw 23
C433 459.15 m2485030 złII kw 23
C443 468.49 m2561618 złII kw 23
C462 536.99 m2340308 złII kw 23
C472 540.07 m2364637 złII kw 23
C492 539.88 m2362908 złII kw 23
C522 536.95 m2339940 złII kw 23
D552 040.90 m2364010 złII kw 23
D562 045.83 m2398721 złII kw 23
D582 040.71 m2362319 złII kw 23
D592 040.01 m2356089 złII kw 23
D623 054.55 m2436400 złII kw 23
D653 161.44 m2491520 złII kw 23
D703 154.52 m2436160 złII kw 23
D713 154.55 m2436400 złII kw 23
D743 261.44 m2503808 złII kw 23
D872 338.94 m2350460 złII kw 23
D883 354.52 m2447064 złII kw 23
D893 354.55 m2447310 złII kw 23
D923 461.44 m2528384 złII kw 23
D983 454.55 m2452765 złII kw 23
D1023 561.29 m2533223 złII kw 23
C12 035.67 m2310329 złII kw 23
C32 045.96 m2395256 złII kw 23
C92 139.89 m2347043 złII kw 23
C122 136.95 m2325160 złII kw 23
C133 159.15 m2467285 złII kw 23
C143 168.57 m2541703 złII kw 23
C233 259.14 m2473120 złII kw 23
C243 268.49 m2547920 złII kw 23
C252 337.58 m2338220 złII kw 23
C292 339.88 m2354932 złII kw 23
C333 359.14 m2479034 złII kw 23
C343 368.55 m2555255 złII kw 23
E11 025.80 m2247680 złII kw 24
E23 042.01 m2378090 złII kw 24
E42 039.99 m2355911 złII kw 24
E52 038.68 m2340384 złII kw 24
E62 039.05 m2343640 złII kw 24
E72 040.84 m2359392 złII kw 24
E82 038.06 m2334928 złII kw 24
E92 043.88 m2381756 złII kw 24
E102 137.28 m2335520 złII kw 24
E111 125.80 m2250260 złII kw 24
E123 141.64 m2378924 złII kw 24
E134 162.56 m2525504 złII kw 24
E142 139.99 m2359910 złII kw 24
E152 139.94 m2359460 złII kw 24
E162 138.68 m2348120 złII kw 24
E172 139.07 m2351630 złII kw 24
E182 140.82 m2367380 złII kw 24
E192 138.06 m2342540 złII kw 24
E202 143.88 m2390532 złII kw 24
E212 237.28 m2339248 złII kw 24
E221 225.80 m2252840 złII kw 24
E233 241.64 m2383088 złII kw 24
E244 262.56 m2531760 złII kw 24
E252 239.99 m2363909 złII kw 24
E262 239.94 m2363454 złII kw 24
E272 238.68 m2351988 złII kw 24
E282 239.05 m2355355 złII kw 24
E292 240.82 m2371462 złII kw 24
E302 238.06 m2346346 złII kw 24
E312 243.88 m2394920 złII kw 24
E322 337.28 m2342976 złII kw 24
E331 325.80 m2255420 złII kw 24
E343 341.64 m2387252 złII kw 24
E354 362.56 m2538016 złII kw 24
E362 339.99 m2367908 złII kw 24
E372 339.94 m2367448 złII kw 24
E382 338.68 m2355856 złII kw 24
E392 339.05 m2359260 złII kw 24
E402 340.82 m2375544 złII kw 24
E412 338.06 m2350152 złII kw 24
E422 343.88 m2399308 złII kw 24
E432 437.28 m2346704 złII kw 24
E442 425.82 m2258200 złII kw 24
E453 441.64 m2391416 złII kw 24
E464 462.56 m2544272 złII kw 24
E472 439.99 m2371907 złII kw 24
E482 439.94 m2371442 złII kw 24
E492 438.68 m2359724 złII kw 24
E502 439.05 m2363165 złII kw 24
E512 440.82 m2379626 złII kw 24
E522 438.06 m2353958 złII kw 24
E532 443.88 m2403696 złII kw 24
E542 537.28 m2350432 złII kw 24
E551 525.80 m2260580 złII kw 24
E563 541.64 m2395580 złII kw 24
E574 562.59 m2550792 złII kw 24
E582 539.99 m2375906 złII kw 24
E592 539.94 m2375436 złII kw 24
E602 538.68 m2363592 złII kw 24
E612 539.05 m2367070 złII kw 24
E622 540.82 m2383708 złII kw 24
E632 538.06 m2357764 złII kw 24
E642 543.88 m2408084 złII kw 24
E661 026.04 m2247380 złII kw 24
E671 025.48 m2242060 złII kw 24
E691 025.67 m2243865 złII kw 24
E712 039.38 m2346544 złII kw 24
E722 039.13 m2348257 złII kw 24
E731 029.05 m2278880 złII kw 24
E742 040.03 m2352264 złII kw 24
E752 037.52 m2330176 złII kw 24
E761 025.75 m2244625 złII kw 24
E771 125.60 m2248320 złII kw 24
E781 126.04 m2252588 złII kw 24
E791 125.48 m2247156 złII kw 24
E801 127.94 m2271018 złII kw 24
E832 139.38 m2354420 złII kw 24
E842 139.13 m2356083 złII kw 24
E862 140.03 m2360270 złII kw 24
E872 137.52 m2337680 złII kw 24
E882 136.08 m2324720 złII kw 24
E891 225.51 m2249998 złII kw 24
E901 226.04 m2255192 złII kw 24
E911 225.47 m2249606 złII kw 24
E931 225.67 m2251566 złII kw 24
E942 239.09 m2383082 złII kw 24
E952 239.38 m2358358 złII kw 24
E962 239.13 m2359996 złII kw 24
E971 229.05 m2287595 złII kw 24
E982 240.03 m2364273 złII kw 24
E992 237.52 m2341432 złII kw 24
E1002 236.08 m2328328 złII kw 24
E1011 325.51 m2252549 złII kw 24
E1021 326.04 m2257796 złII kw 24
E1031 325.48 m2247544 złII kw 24
E1041 327.99 m2277101 złII kw 24
E1051 325.67 m2254133 złII kw 24
E1072 339.38 m2362296 złII kw 24
E1082 339.13 m2363909 złII kw 24
E1091 329.05 m2290500 złII kw 24
E1102 340.03 m2368276 złII kw 24
E1112 337.52 m2345184 złII kw 24
E1122 336.08 m2331936 złII kw 24
E1131 425.64 m2256400 złII kw 24
E1141 426.04 m2260400 złII kw 24
E1151 425.52 m2255200 złII kw 24
E1171 425.70 m2257000 złII kw 24
E1182 439.17 m2391700 złII kw 24
E1192 439.41 m2366513 złII kw 24
E1202 439.16 m2368104 złII kw 24
E1211 429.05 m2293405 złII kw 24
E1222 440.04 m2372372 złII kw 24
E1232 437.57 m2349401 złII kw 24
E1242 436.12 m2335916 złII kw 24
E1251 525.42 m2256742 złII kw 24
E1261 526.04 m2263004 złII kw 24
E1271 525.48 m2257348 złII kw 24
E1281 527.94 m2282194 złII kw 24
E1291 525.67 m2259267 złII kw 24
E1302 539.10 m2394910 złII kw 24
E1312 539.38 m2370172 złII kw 24
E1322 539.13 m2367822 złII kw 24
E1331 529.05 m2293405 złII kw 24
E1342 540.03 m2376282 złII kw 24
E1352 537.52 m2352688 złII kw 24
E1362 536.08 m2339152 złII kw 24

Leszczyńskiego Park | II etap (22)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
34 067.79 m2528762 złIV kw 22
44 075.10 m2578270 złIV kw 22
52 041.56 m2459861.40 złIV kw 22
82 043.31 m2469480.40 złIV kw 22
113 050.05 m2395395 złIV kw 22
184 168.30 m2546400 złIV kw 22
194 175.42 m2595818 złIV kw 22
222 141.78 m2468186.68 złIV kw 22
252 143.41 m2368985 złIV kw 22
263 150.10 m2405810 złIV kw 22
334 268.36 m2553716 złIV kw 22
344 275.32 m2602560 złIV kw 22
372 241.88 m2364356 złIV kw 22
392 243.60 m2374960 złIV kw 22
402 243.46 m2482406 złIV kw 22
413 250.21 m2411722 złIV kw 22
494 375.28 m2609768 złIV kw 22
502 341.76 m2367488 złIV kw 22
512 341.86 m2368368 złIV kw 22
522 341.85 m2477090 złIV kw 22
532 343.36 m2377232 złIV kw 22
542 343.35 m2377145 złIV kw 22

Avia (2)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
C104 067.86 m2549666 złIV kw 22
C483 063.46 m2526718 złIV kw 22

Balantia (28)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
22 145.13 m2388118 zł
32 138.32 m2337216 zł
43 158.28 m2472068 zł
52 138.27 m2332949 zł
62 141.27 m2359049 zł
72 139.29 m2333965 zł
83 154.90 m2450180 zł
93 160.44 m2495608 zł
103 152.88 m2438904 zł
111 236.20 m2322180 zł
122 245.13 m2392631 zł
132 238.32 m2337216 zł
143 258.28 m2477896 zł
152 238.27 m2336776 zł
162 241.27 m2359049 zł
172 239.29 m2345752 zł
183 254.90 m2455670 zł
193 260.44 m2495608 zł
203 252.79 m2438157 zł
211 336.20 m2325800 zł
222 345.13 m2397144 zł
232 338.32 m2341048 zł
243 358.28 m2483724 zł
254 376.39 m2618759 zł
262 339.29 m2349681 zł
273 354.90 m2461160 zł
283 360.44 m2501652 zł
293 352.62 m2442008 zł

Gimnazjalna 4 (1)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
3 45.63 m2 m2

Flisacka 1 (4)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
Flisacka 1/12 031.79 m2
Flisacka 1/32 137.11 m2
Flisacka 1/41 125.51 m2
Flisacka 1/51 225.73 m2