Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

Wybierz ofertę z listy lub kliknij w rzut osiedla

Symfonia (65)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
A12 037.83 m2461526 złIII kw 24
A23 059.88 m2670656 złIII kw 24
A34 085.62 m2950382 złIII kw 24
A42 037.61 m2458842 złIII kw 24
A52 035.85 m2437370 złIII kw 24
A93 058.95 m2660240 złIII kw 24
A102 034.73 m2423706 złIII kw 24
A111 029.76 m2374016 złIII kw 24
A542 039.95 m2487390 złIII kw 24
A552 035.08 m2427976 złIII kw 24
A563 059.02 m2661024 złIII kw 24
A571 026.28 m2336384 złIII kw 24
A581 025.02 m2320256 złIII kw 24
A592 039.38 m2480436 złIII kw 24
A122 138.38 m2472074 złIII kw 24
A144 186.98 m2974176 złIII kw 24
A152 138.39 m2472197 złIII kw 24
A162 136.62 m2450426 złIII kw 24
A181 125.32 m2326628 złIII kw 24
A203 160.73 m2686249 złIII kw 24
A222 141.45 m2513980 złIII kw 24
A632 140.30 m2495690 złIII kw 24
A653 160.19 m2680147 złIII kw 24
A671 125.41 m2327789 złIII kw 24
A704 179.27 m2879897 złIII kw 24
A714 165.97 m2745461 złIII kw 24
A721 126.76 m2345204 złIII kw 24
A254 286.98 m2982874 złIII kw 24
A262 238.39 m2476036 złIII kw 24
A272 236.62 m2454088 złIII kw 24
A282 237.06 m2459544 złIII kw 24
A291 225.33 m2329290 złIII kw 24
A301 227.02 m2351260 złIII kw 24
A313 260.37 m2688218 złIII kw 24
A332 241.45 m2518125 złIII kw 24
A732 240.30 m2499720 złIII kw 24
A742 235.61 m2441564 złIII kw 24
A753 260.07 m2684798 złIII kw 24
A771 225.40 m2330200 złIII kw 24
A804 279.27 m2887824 złIII kw 24
A814 265.97 m2752058 złIII kw 24
A821 226.76 m2347880 złIII kw 24
A364 386.97 m21000155 złIII kw 24
A372 338.39 m2479875 złIII kw 24
A382 336.61 m2457625 złIII kw 24
A392 337.03 m2462875 złIII kw 24
A411 326.61 m2348591 złIII kw 24
A423 360.51 m2695865 złIII kw 24
A832 340.30 m2503750 złIII kw 24
A853 360.38 m2694370 złIII kw 24
A904 379.19 m2894847 złIII kw 24
A921 326.73 m2350163 złIII kw 24
A454 499.86 m21138404 złIII kw 24
A472 436.62 m2465074 złIII kw 24
A491 425.41 m2337953 złIII kw 24
A501 426.61 m2353913 złIII kw 24
A513 459.78 m2699426 złIII kw 24
A522 435.25 m2447675 złIII kw 24
A532 441.45 m2530560 złIII kw 24
A932 440.90 m2519430 złIII kw 24
A953 460.03 m2702351 złIII kw 24
A961 426.67 m2354711 złIII kw 24
A971 425.41 m2337953 złIII kw 24
A1014 466.03 m2772551 złIII kw 24
A1021 426.82 m2356706 złIII kw 24

Industria (84)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
C443 468.49 m2595863 złII kw 23
C492 539.88 m2374872 złII kw 23
C543 568.55 m2603240 złII kw 23
D552 040.90 m2368100 złII kw 23
D623 054.55 m2463675 złII kw 23
C143 168.57 m2575988 złII kw 23
C243 268.49 m2582165 złII kw 23
C343 368.55 m2589530 złII kw 23
E52 038.68 m2340384 złII kw 24
E62 039.05 m2343640 złII kw 24
E72 040.84 m2359392 złII kw 24
E82 038.06 m2338734 złII kw 24
E92 043.88 m2386144 złII kw 24
E102 137.28 m2339248 złII kw 24
E111 125.80 m2250260 złII kw 24
E123 141.64 m2391416 złII kw 24
E134 162.56 m2544272 złII kw 24
E172 139.07 m2351630 złII kw 24
E182 140.82 m2367380 złII kw 24
E192 138.06 m2346346 złII kw 24
E202 143.88 m2394920 złII kw 24
E221 225.80 m2252840 złII kw 24
E233 241.64 m2395580 złII kw 24
E244 262.56 m2550528 złII kw 24
E282 239.05 m2355355 złII kw 24
E292 240.82 m2371462 złII kw 24
E302 238.06 m2350152 złII kw 24
E331 325.80 m2255420 złII kw 24
E343 341.64 m2399744 złII kw 24
E354 362.56 m2556784 złII kw 24
E382 338.68 m2355856 złII kw 24
E402 340.82 m2375544 złII kw 24
E412 338.06 m2353958 złII kw 24
E432 437.28 m2350432 złII kw 24
E453 441.64 m2403908 złII kw 24
E464 462.56 m2563040 złII kw 24
E482 439.94 m2371442 złII kw 24
E492 438.68 m2359724 złII kw 24
E512 440.82 m2379626 złII kw 24
E522 438.06 m2357764 złII kw 24
E532 443.88 m2408084 złII kw 24
E551 525.80 m2260580 złII kw 24
E563 541.64 m2408072 złII kw 24
E574 562.59 m2569569 złII kw 24
E582 539.99 m2375906 złII kw 24
E592 539.94 m2375436 złII kw 24
E602 538.68 m2363592 złII kw 24
E612 539.05 m2367070 złII kw 24
E622 540.82 m2383708 złII kw 24
E632 538.06 m2361570 złII kw 24
E642 543.88 m2412472 złII kw 24
E712 039.38 m2346544 złII kw 24
E722 039.13 m2348257 złII kw 24
E742 040.03 m2352264 złII kw 24
E752 037.52 m2330176 złII kw 24
E761 025.75 m2244625 złII kw 24
E791 125.48 m2247156 złII kw 24
E862 140.03 m2360270 złII kw 24
E872 137.52 m2337680 złII kw 24
E901 226.04 m2255192 złII kw 24
E911 225.47 m2249606 złII kw 24
E952 239.38 m2358358 złII kw 24
E982 240.03 m2364273 złII kw 24
E992 237.52 m2341432 złII kw 24
E1031 325.48 m2247544 złII kw 24
E1072 339.38 m2362296 złII kw 24
E1102 340.03 m2368276 złII kw 24
E1122 336.08 m2331936 złII kw 24
E1141 426.04 m2260400 złII kw 24
E1151 425.52 m2255200 złII kw 24
E1192 439.41 m2366513 złII kw 24
E1202 439.16 m2368104 złII kw 24
E1222 440.04 m2372372 złII kw 24
E1232 437.57 m2349401 złII kw 24
E1242 436.12 m2335916 złII kw 24
E1251 525.42 m2256742 złII kw 24
E1261 526.04 m2263004 złII kw 24
E1271 525.48 m2257348 złII kw 24
E1291 525.67 m2259267 złII kw 24
E1312 539.38 m2370172 złII kw 24
E1322 539.13 m2367822 złII kw 24
E1342 540.03 m2376282 złII kw 24
E1352 537.52 m2352688 złII kw 24
E1362 536.08 m2339152 złII kw 24

Avia (48)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
D12 039.45 m2366885 złII kw 25
D21 027.66 m2271068 złII kw 25
D33 068.48 m2588928 złII kw 25
D42 039.34 m2373730 złII kw 25
D62 032.48 m2315056 złII kw 25
D72 037.60 m2360960 złII kw 25
D82 037.43 m2359328 złII kw 25
D94 084.42 m2776664 złII kw 25
D103 049.60 m2441440 złII kw 25
D112 036.76 m2345544 złII kw 25
D342 038.58 m2354936 złII kw 25
D352 040.07 m2368644 złII kw 25
D363 067.11 m2570435 złII kw 25
D412 035.32 m2332008 złII kw 25
D422 041.27 m2387938 złII kw 25
D432 033.18 m2311892 złII kw 25
D442 039.49 m2363308 złII kw 25
D451 034.91 m2328154 złII kw 25
D122 139.46 m2374870 złII kw 25
D131 127.69 m2276900 złII kw 25
D182 137.59 m2360864 złII kw 25
D192 137.43 m2359328 złII kw 25
D204 183.76 m2812472 złII kw 25
D222 136.76 m2352896 złII kw 25
D462 138.54 m2358422 złII kw 25
D502 134.50 m2327750 złII kw 25
D512 133.16 m2315020 złII kw 25
D523 144.63 m2406133 złII kw 25
D532 135.29 m2335255 złII kw 25
D542 141.25 m2383625 złII kw 25
D552 133.12 m2314640 złII kw 25
D562 139.43 m2366699 złII kw 25
D571 134.85 m2331075 złII kw 25
D232 239.43 m2378528 złII kw 25
D241 227.93 m2282093 złII kw 25
D262 239.34 m2377664 złII kw 25
D272 232.05 m2314090 złII kw 25
D282 232.48 m2318304 złII kw 25
D302 237.43 m2363071 złII kw 25
D322 236.86 m2357542 złII kw 25
D332 236.76 m2356572 złII kw 25
D582 238.53 m2358329 złII kw 25
D592 240.06 m2372558 złII kw 25
D622 234.50 m2327750 złII kw 25
D662 241.25 m2383625 złII kw 25
D672 233.12 m2314640 złII kw 25
D682 239.47 m2367071 złII kw 25
D691 234.81 m2330695 złII kw 25

Leszczyńskiego Park (54)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
44 075.10 m2578270 złIV kw 22
113 050.05 m2395395 złIV kw 22
184 168.30 m2546400 złIV kw 22
194 175.42 m2595818 złIV kw 22
334 268.36 m2553716 złIV kw 22
344 275.32 m2602560 złIV kw 22
494 375.28 m2609768 złIV kw 22
522 341.85 m2477090 złIV kw 22
III/12 034.67 m2318964 złII kw 25
III/22 036.78 m2331020 złII kw 25
III/34 069.48 m2590580 złII kw 25
III/43 050.26 m2437262 złII kw 25
III/53 050.87 m2442569 złII kw 25
III/62 042.54 m2387114 złII kw 25
III/71 027.08 m2265384 złII kw 25
III/82 033.32 m2313208 złII kw 25
III/91 025.11 m2246078 złII kw 25
III/102 045.58 m2414778 złII kw 25
III/112 037.69 m2346748 złII kw 25
III/122 037.62 m2346104 złII kw 25
III/132 137.76 m2354944 złII kw 25
III/142 136.78 m2338376 złII kw 25
III/154 169.48 m2569736 złII kw 25
III/163 150.26 m2437262 złII kw 25
III/173 150.87 m2442569 złII kw 25
III/182 142.54 m2387114 złII kw 25
III/191 127.08 m2265384 złII kw 25
III/211 125.11 m2246078 złII kw 25
III/222 145.58 m2414778 złII kw 25
III/232 137.69 m2354286 złII kw 25
III/242 137.62 m2353628 złII kw 25
III/252 237.76 m2358720 złII kw 25
III/262 236.78 m2349410 złII kw 25
III/274 269.48 m2576684 złII kw 25
III/283 250.26 m2442288 złII kw 25
III/293 250.87 m2447656 złII kw 25
III/302 242.54 m2391368 złII kw 25
III/311 227.08 m2268092 złII kw 25
III/331 225.11 m2248589 złII kw 25
III/342 245.58 m2419336 złII kw 25
III/352 237.69 m2358055 złII kw 25
III/362 237.62 m2357390 złII kw 25
III/372 337.76 m2362496 złII kw 25
III/382 336.78 m2353088 złII kw 25
III/394 369.48 m2583632 złII kw 25
III/403 350.26 m2447314 złII kw 25
III/413 350.87 m2452743 złII kw 25
III/422 342.54 m2395622 złII kw 25
III/431 327.08 m2270800 złII kw 25
III/442 333.32 m2319872 złII kw 25
III/451 325.11 m2251100 złII kw 25
III/462 345.58 m2423894 złII kw 25
III/472 337.69 m2361824 złII kw 25
III/482 337.62 m2361152 złII kw 25

Ceramika (20)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
13 145.01 m2513114 złII kw 25
22 146.46 m2506414 złII kw 25
73 256.29 m2613561 złII kw 25
123 356.29 m2613561 złII kw 25
133 356.38 m2603266 złII kw 25
174 368.76 m2680724 złII kw 25
183 359.29 m2669977 złII kw 25
192 345.63 m2533871 złII kw 25
213 456.29 m2624819 złII kw 25
223 456.38 m2614542 złII kw 25
264 468.76 m2694476 złII kw 25
273 459.29 m2652190 złII kw 25
282 450.79 m2568848 złII kw 25
303 568.76 m2701352 złII kw 25
313 559.29 m2658119 złII kw 25
322 550.80 m2574040 złII kw 25
333 660.07 m2678791 złII kw 25
344 668.76 m2708228 złII kw 25
353 659.29 m2664048 złII kw 25
362 650.80 m2579120 złII kw 25

Flisacka 1 (4)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
Flisacka 1/12 031.79 m2
Flisacka 1/32 137.11 m2
Flisacka 1/41 125.51 m2
Flisacka 1/51 225.73 m2

Gimnazjalna 4 (1)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
3 45.63 m2 m2