Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

Wybierz ofertę z listy lub kliknij w rzut osiedla

Ceramika (36)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
13 145.01 m2513114 złII kw 25
22 146.46 m2506414 złII kw 25
33 156.38 m2586352 złII kw 25
42 136.05 m2410970 złII kw 25
52 137.47 m2427158 złII kw 25
62 235.56 m2423164 złII kw 25
73 256.29 m2613561 złII kw 25
83 256.38 m2597628 złII kw 25
92 236.05 m2418180 złII kw 25
102 237.47 m2434652 złII kw 25
112 335.56 m2423164 złII kw 25
123 356.29 m2613561 złII kw 25
133 356.38 m2603266 złII kw 25
142 336.05 m2421785 złII kw 25
152 335.07 m2410319 złII kw 25
161 330.17 m2359023 złII kw 25
174 368.76 m2680724 złII kw 25
183 359.29 m2669977 złII kw 25
192 345.63 m2533871 złII kw 25
202 435.56 m2430276 złII kw 25
213 456.29 m2624819 złII kw 25
223 456.38 m2614542 złII kw 25
232 436.05 m2428995 złII kw 25
242 435.07 m2417333 złII kw 25
251 430.17 m2365057 złII kw 25
264 468.76 m2694476 złII kw 25
273 459.29 m2652190 złII kw 25
282 450.79 m2568848 złII kw 25
293 560.07 m2690805 złII kw 25
303 568.76 m2701352 złII kw 25
313 559.29 m2658119 złII kw 25
322 550.80 m2574040 złII kw 25
333 660.07 m2678791 złII kw 25
344 668.76 m2708228 złII kw 25
353 659.29 m2664048 złII kw 25
362 650.80 m2579120 złII kw 25

Symfonia (81)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
A133 161.03 m2689639 złIII kw 24
A81 026.22 m2335616 złIII kw 24
A162 136.62 m2450426 złIII kw 24
A12 037.83 m2461526 złIII kw 24
A122 138.38 m2472074 złIII kw 24
A71 025.02 m2320256 złIII kw 24
A542 039.95 m2487390 złIII kw 24
A563 059.02 m2661024 złIII kw 24
A552 035.08 m2427976 złIII kw 24
A592 039.38 m2480436 złIII kw 24
A571 026.28 m2336384 złIII kw 24
A581 025.02 m2320256 złIII kw 24
A222 141.45 m2513980 złIII kw 24
A52 035.85 m2437370 złIII kw 24
A23 059.88 m2670656 złIII kw 24
A93 058.95 m2660240 złIII kw 24
A203 160.73 m2686249 złIII kw 24
A102 034.73 m2423706 złIII kw 24
A152 138.39 m2472197 złIII kw 24
A34 085.62 m2950382 złIII kw 24
A144 186.98 m2974176 złIII kw 24
A42 037.61 m2458842 złIII kw 24
A111 029.76 m2374016 złIII kw 24
A181 125.32 m2326628 złIII kw 24
A301 227.02 m2351260 złIII kw 24
A491 425.41 m2337953 złIII kw 24
A313 260.37 m2688218 złIII kw 24
A262 238.39 m2476036 złIII kw 24
A254 286.98 m2982874 złIII kw 24
A291 225.33 m2329290 złIII kw 24
A272 236.62 m2454088 złIII kw 24
A671 125.41 m2327789 złIII kw 24
A472 436.62 m2465074 złIII kw 24
A693 155.74 m2629862 złIII kw 24
A653 160.19 m2680147 złIII kw 24
A632 140.30 m2495690 złIII kw 24
A704 179.27 m2879897 złIII kw 24
A714 165.97 m2745461 złIII kw 24
A342 338.38 m2479750 złIII kw 24
A721 126.76 m2345204 złIII kw 24
A372 338.39 m2479875 złIII kw 24
A353 361.03 m2701845 złIII kw 24
A382 336.61 m2457625 złIII kw 24
A392 337.03 m2462875 złIII kw 24
A513 459.78 m2699426 złIII kw 24
A522 435.25 m2447675 złIII kw 24
A411 326.61 m2348591 złIII kw 24
A532 441.45 m2530560 złIII kw 24
A332 241.45 m2518125 złIII kw 24
A282 237.06 m2459544 złIII kw 24
A423 360.51 m2695865 złIII kw 24
A454 499.86 m21138404 złIII kw 24
A771 225.40 m2330200 złIII kw 24
A501 426.61 m2353913 złIII kw 24
A993 455.75 m2652275 złIII kw 24
A442 341.41 m2521766 złIII kw 24
A742 235.61 m2441564 złIII kw 24
A893 355.76 m2641240 złIII kw 24
A961 426.67 m2354711 złIII kw 24
A753 260.07 m2684798 złIII kw 24
A793 255.74 m2635436 złIII kw 24
A953 460.03 m2702351 złIII kw 24
A982 439.95 m2507365 złIII kw 24
A871 325.41 m2332871 złIII kw 24
A732 240.30 m2499720 złIII kw 24
A832 340.30 m2503750 złIII kw 24
A942 435.60 m2452120 złIII kw 24
A782 239.96 m2495504 złIII kw 24
A853 360.38 m2694370 złIII kw 24
A971 425.41 m2337953 złIII kw 24
A861 326.67 m2349377 złIII kw 24
A804 279.27 m2887824 złIII kw 24
A932 440.90 m2519430 złIII kw 24
A1021 426.82 m2356706 złIII kw 24
A821 226.76 m2347880 złIII kw 24
A882 339.95 m2499375 złIII kw 24
A904 379.19 m2894847 złIII kw 24
A814 265.97 m2752058 złIII kw 24
A1014 466.03 m2772551 złIII kw 24
A921 326.73 m2350163 złIII kw 24
A914 366.00 m2759000 złIII kw 24

Industria (126)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
E62 039.05 m2343640 złII kw 24
E464 462.56 m2544272 złII kw 24
E1102 340.03 m2368276 złII kw 24
E282 239.05 m2355355 złII kw 24
E842 139.13 m2356083 złII kw 24
E582 539.99 m2375906 złII kw 24
E612 539.05 m2367070 złII kw 24
E72 040.84 m2359392 złII kw 24
E542 537.28 m2350432 złII kw 24
E322 337.28 m2342976 złII kw 24
E412 338.06 m2350152 złII kw 24
E453 441.64 m2391416 złII kw 24
E382 338.68 m2355856 złII kw 24
E1202 439.16 m2368104 złII kw 24
E123 141.64 m2378924 złII kw 24
E502 439.05 m2363165 złII kw 24
E172 139.07 m2351630 złII kw 24
E1312 539.38 m2370172 złII kw 24
E1021 326.04 m2257796 złII kw 24
E712 039.38 m2346544 złII kw 24
E1331 529.05 m2293405 złII kw 24
E233 241.64 m2383088 złII kw 24
E901 226.04 m2255192 złII kw 24
E781 126.04 m2252588 złII kw 24
E202 143.88 m2390532 złII kw 24
E962 239.13 m2359996 złII kw 24
E592 539.94 m2375436 złII kw 24
E691 025.67 m2243865 złII kw 24
E392 339.05 m2359260 złII kw 24
E331 325.80 m2255420 złII kw 24
E1251 525.42 m2256742 złII kw 24
E731 029.05 m2278880 złII kw 24
E343 341.64 m2387252 złII kw 24
E1291 525.67 m2259267 złII kw 24
E642 543.88 m2408084 złII kw 24
E1031 325.48 m2247544 złII kw 24
E602 538.68 m2363592 złII kw 24
E422 343.88 m2399308 złII kw 24
E1122 336.08 m2331936 złII kw 24
E221 225.80 m2252840 złII kw 24
E512 440.82 m2379626 złII kw 24
E1232 437.57 m2349401 złII kw 24
E761 025.75 m2244625 złII kw 24
E882 136.08 m2324720 złII kw 24
E563 541.64 m2395580 złII kw 24
E771 125.60 m2248320 złII kw 24
E551 525.80 m2260580 złII kw 24
E492 438.68 m2359724 złII kw 24
E354 362.56 m2538016 złII kw 24
E1072 339.38 m2362296 złII kw 24
E42 039.99 m2355911 złII kw 24
E1171 425.70 m2257000 złII kw 24
E1242 436.12 m2335916 złII kw 24
E992 237.52 m2341432 złII kw 24
E574 562.59 m2550792 złII kw 24
E832 139.38 m2354420 złII kw 24
E1362 536.08 m2339152 złII kw 24
E23 042.01 m2378090 złII kw 24
E632 538.06 m2357764 złII kw 24
E791 125.48 m2247156 złII kw 24
E134 162.56 m2525504 złII kw 24
E312 243.88 m2394920 złII kw 24
E102 137.28 m2335520 złII kw 24
E182 140.82 m2367380 złII kw 24
E1342 540.03 m2376282 złII kw 24
E1112 337.52 m2345184 złII kw 24
E302 238.06 m2346346 złII kw 24
E532 443.88 m2403696 złII kw 24
E722 039.13 m2348257 złII kw 24
E162 138.68 m2348120 złII kw 24
E82 038.06 m2334928 złII kw 24
E402 340.82 m2375544 złII kw 24
E1281 527.94 m2282194 złII kw 24
E1082 339.13 m2363909 złII kw 24
E11 025.80 m2247680 złII kw 24
E872 137.52 m2337680 złII kw 24
E622 540.82 m2383708 złII kw 24
E1151 425.52 m2255200 złII kw 24
E742 040.03 m2352264 złII kw 24
E1011 325.51 m2252549 złII kw 24
E1271 525.48 m2257348 złII kw 24
E1352 537.52 m2352688 złII kw 24
E244 262.56 m2531760 złII kw 24
E752 037.52 m2330176 złII kw 24
E292 240.82 m2371462 złII kw 24
E522 438.06 m2353958 złII kw 24
E952 239.38 m2358358 złII kw 24
E362 339.99 m2367908 złII kw 24
E1141 426.04 m2260400 złII kw 24
E1222 440.04 m2372372 złII kw 24
E472 439.99 m2371907 złII kw 24
E272 238.68 m2351988 złII kw 24
E862 140.03 m2360270 złII kw 24
E192 138.06 m2342540 złII kw 24
E432 437.28 m2346704 złII kw 24
E911 225.47 m2249606 złII kw 24
E1192 439.41 m2366513 złII kw 24
E372 339.94 m2367448 złII kw 24
E982 240.03 m2364273 złII kw 24
E1261 526.04 m2263004 złII kw 24
E1002 236.08 m2328328 złII kw 24
E52 038.68 m2340384 złII kw 24
E111 125.80 m2250260 złII kw 24
E482 439.94 m2371442 złII kw 24
E92 043.88 m2381756 złII kw 24
E1322 539.13 m2367822 złII kw 24
C233 259.14 m2479034 złII kw 23
C433 459.15 m2490945 złII kw 23
C12 035.67 m2321030 złII kw 23
C343 368.55 m2562110 złII kw 23
C252 337.58 m2349494 złII kw 23
C392 439.88 m2370884 złII kw 23
C443 468.49 m2568467 złII kw 23
C333 359.14 m2484948 złII kw 23
D1023 561.29 m2539352 złII kw 23
D552 040.90 m2376280 złII kw 23
D653 161.44 m2497664 złII kw 23
C292 339.88 m2366896 złII kw 23
C462 536.99 m2351405 złII kw 23
C143 168.57 m2548560 złII kw 23
C243 268.49 m2554769 złII kw 23
C472 540.07 m2376658 złII kw 23
C543 568.55 m2575820 złII kw 23
C492 539.88 m2374872 złII kw 23
D623 054.55 m2441855 złII kw 23
C522 536.95 m2351025 złII kw 23

Leszczyńskiego Park | II etap (16)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
194 175.42 m2595818 złIV kw 22
34 067.79 m2528762 złIV kw 22
334 268.36 m2553716 złIV kw 22
44 075.10 m2578270 złIV kw 22
344 275.32 m2602560 złIV kw 22
52 041.56 m2459861.40 złIV kw 22
184 168.30 m2546400 złIV kw 22
494 375.28 m2609768 złIV kw 22
82 043.31 m2469480.40 złIV kw 22
222 141.78 m2468186.68 złIV kw 22
522 341.85 m2477090 złIV kw 22
532 343.36 m2377232 złIV kw 22
402 243.46 m2482406 złIV kw 22
542 343.35 m2377145 złIV kw 22
113 050.05 m2395395 złIV kw 22
263 150.10 m2405810 złIV kw 22

Flisacka 1 (4)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
Flisacka 1/12 031.79 m2
Flisacka 1/32 137.11 m2
Flisacka 1/41 125.51 m2
Flisacka 1/51 225.73 m2

Avia (1)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
C483 063.46 m2526718 złIV kw 22

Gimnazjalna 4 (1)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
3 45.63 m2 m2