Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

Wybierz ofertę z listy lub kliknij w rzut osiedla

Symfonia (52)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
A625 081.07 m2932305 złIII kw 24
A34 085.44 m2999648 złIII kw 24
A144 186.51 m21020818 złIII kw 24
A254 286.77 m21032563 złIII kw 24
A714 165.97 m2785043 złIII kw 24
A804 279.08 m2933144 złIII kw 24
A563 059.83 m2705994 złIII kw 24
A9 - pokazowe3 059.69 m20 złIII kw 24
A603 054.94 m2774654 złIII kw 24
A313 260.18 m2722160 złIII kw 24
A653 160.56 m2720664 złIII kw 24
A513 460.32 m2741936 złIII kw 24
A753 260.28 m2729388 złIII kw 24
A853 360.12 m2727452 złIII kw 24
A162 136.72 m2473688 złIII kw 24
A12 037.83 m2484224 złIII kw 24
A122 138.48 m2496392 złIII kw 24
A542 040.01 m2512128 złIII kw 24
A552 035.04 m2448512 złIII kw 24
A52 035.78 m2457984 złIII kw 24
A152 138.26 m2493554 złIII kw 24
A42 037.68 m2482304 złIII kw 24
A262 238.22 m2496860 złIII kw 24
A21 - bez klimatyzacji2 135.28 m2449820 złIII kw 24
A272 236.85 m2479050 złIII kw 24
A472 436.87 m2490371 złIII kw 24
A632 140.42 m2521418 złIII kw 24
A382 336.64 m2479984 złIII kw 24
A742 235.69 m2467539 złIII kw 24
A732 240.32 m2524160 złIII kw 24
A932 440.26 m2535458 złIII kw 24
A81 026.16 m2350544 złIII kw 24
A71 025.09 m2336206 złIII kw 24
A571 026.31 m2352554 złIII kw 24
A581 025.00 m2335000 złIII kw 24
A111 029.73 m2398382 złIII kw 24
A181 125.32 m2341820 złIII kw 24
A491 425.39 m2352921 złIII kw 24
A291 225.38 m2345168 złIII kw 24
A66 - pokazowe1 127.20 m20 złIII kw 24
A721 126.95 m2366520 złIII kw 24
A411 326.80 m2367160 złIII kw 24
A771 225.40 m2345440 złIII kw 24
A401 325.30 m2346610 złIII kw 24
A501 427.28 m2379192 złIII kw 24
A961 427.07 m2376273 złIII kw 24
A871 325.36 m2347432 złIII kw 24
A971 425.26 m2351114 złIII kw 24
A86 - bez klimatyzacji1 327.08 m2365996 złIII kw 24
A1021 426.88 m2376320 złIII kw 24
A821 226.84 m2367708 złIII kw 24
A921 326.84 m2370392 złIII kw 24

Industria (102)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
E464 462.76 m2571116 złII kw 24
E354 362.79 m2565110 złII kw 24
E244 262.75 m2558475 złII kw 24
I-D774 577.61 m2768339 zł
C343 368.55 m2596385 złII kw 23
E12 - pokazowe3 141.77 m2545000 złII kw 24
C443 468.49 m2602712 złII kw 23
E563 541.74 m2413226 złII kw 24
C143 168.57 m2582845 złII kw 23
C243 268.49 m2589014 złII kw 23
C543 568.55 m2610095 złII kw 23
I-D483 351.64 m2464760 zł
I-D133 151.84 m2456192 zł
I-D833 551.64 m2475088 zł
I-D123 151.64 m2454432 zł
I-D673 451.84 m2471744 zł
I-D493 351.84 m2466560 zł
I-D663 451.64 m2469924 zł
I-D313 251.84 m2461376 zł
I-D843 551.84 m2476928 zł
I-D303 251.64 m2459596 zł
E1102 340.01 m2372093 złII kw 24
E592 539.93 m2379335 złII kw 24
E512 440.86 m2384084 złII kw 24
E1072 339.37 m2366141 złII kw 24
E1342 539.95 m2379525 złII kw 24
E402 340.87 m2380091 złII kw 24
E622 540.84 m2387980 złII kw 24
E742 040.01 m2356089 złII kw 24
E862 140.00 m2364000 złII kw 24
E92 044.22 m2393558 złII kw 24
I-D12 137.30 m2343160 zł
I-D412 340.83 m2375636 zł
I-D462 334.84 m2337948 zł
I-D72 138.90 m2373440 zł
I-D172 139.16 m2387684 zł
I-D422 341.12 m2378304 zł
I-D62 141.12 m2394752 zł
I-D22 139.53 m2359723 zł
I-D712 439.16 m2399432 zł
I-D522 335.61 m2334734 zł
I-D182 136.81 m2342333 zł
I-D632 439.09 m2363537 zł
I-D432 338.90 m2357880 zł
I-D42 137.97 m2349324 zł
I-D552 437.30 m2354350 zł
I-D102 134.84 m2330980 zł
I-D622 439.20 m2364560 zł
I-D382 339.53 m2367629 zł
I-D142 140.59 m2365310 zł
I-D822 531.10 m2317220 zł
I-D402 337.97 m2356918 zł
I-D592 440.83 m2379719 zł
I-D92 139.09 m2351810 zł
I-D742 539.53 m2371582 zł
I-D452 339.09 m2359628 zł
I-D722 436.81 m2349695 zł
I-D162 135.61 m2334734 zł
I-D752 538.85 m2365190 zł
I-D692 442.77 m2402038 zł
I-D392 338.85 m2361305 zł
I-D32 138.85 m2353535 zł
I-D812 533.20 m2332000 zł
I-D512 342.77 m2397761 zł
I-D602 441.12 m2382416 zł
I-D82 139.20 m2372400 zł
I-D112 132.73 m2317481 zł
I-D872 535.61 m2338295 zł
I-D532 339.16 m2395516 zł
I-D572 438.85 m2365190 zł
I-D152 142.77 m2389207 zł
I-D472 332.73 m2324027 zł
I-D242 241.12 m2374192 zł
I-D272 239.09 m2355719 zł
I-D892 536.81 m2346014 zł
I-D52 140.83 m2371553 zł
I-D642 433.20 m2328680 zł
I-D252 238.90 m2353990 zł
I-D862 542.77 m2402038 zł
I-D372 337.30 m2350620 zł
I-D322 240.59 m2369369 zł
I-D792 539.20 m2368480 zł
I-D562 439.53 m2371582 zł
I-D352 239.16 m2391600 zł
I-D802 539.09 m2367446 zł
I-D332 242.77 m2393484 zł
I-D612 438.90 m2361770 zł
I-D852 540.59 m2381546 zł
I-D212 238.85 m2357420 zł
I-D762 537.97 m2356918 zł
I-D682 440.59 m2377487 zł
I-D222 237.97 m2353121 zł
I-D582 437.97 m2360715 zł
I-D232 240.83 m2371553 zł
I-D882 539.16 m2391600 zł
I-D282 234.84 m2334464 zł
I-D192 237.30 m2346890 zł
I-D202 239.53 m2363676 zł
I-D362 236.81 m2346014 zł
I-D342 235.61 m2338295 zł
I-D292 232.73 m2320754 zł
E114 - pokazowe1 426.04 m2382788 złII kw 24

Avia (20)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
D422 041.51 m2394345 złI kw 25
D122 139.65 m2380640 złI kw 25
D342 038.74 m2360282 złI kw 25
D442 039.66 m2368838 złI kw 25
D82 037.63 m2365011 złI kw 25
D12 039.65 m2372710 złI kw 25
D112 036.96 m2351120 złI kw 25
D462 138.74 m2364156 złI kw 25
D352 040.32 m2374976 złI kw 25
D232 239.65 m2384605 złI kw 25
D542 141.51 m2390194 złI kw 25
D332 236.96 m2362208 złI kw 25
D562 139.43 m2370642 złI kw 25
D582 238.74 m2364156 złI kw 25
D592 240.32 m2379008 złI kw 25
D451 035.00 m2332500 złI kw 25
D131 127.75 m2280275 złI kw 25
D241 227.75 m2283050 złI kw 25
D571 135.00 m2336000 złI kw 25
D691 235.00 m2336000 złI kw 25

Leszczyńskiego Park (15)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
III/154 173.22 m2607726 złI kw 25
III/43 052.43 m2466627 złI kw 25
113 050.16 m2416328 złIV kw 22
III/342 247.77 m2444261 złI kw 25
III/462 347.77 m2449038 złI kw 25
III/322 238.92 m2373632 złI kw 25
III/472 339.50 m2383150 złI kw 25
III/102 047.11 m2433412 złI kw 25
III/422 344.30 m2416420 złI kw 25
III/222 147.77 m2439484 złI kw 25
III/442 338.92 m2377524 złI kw 25
III/451 326.20 m2264620 złI kw 25
III/431 328.69 m2289769 złI kw 25
III/331 226.20 m2262000 złI kw 25
III/381 328.78 m2290678 złI kw 25

Ceramika (17)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
264 468.76 m2701352 złII kw 25
344 668.76 m2715104 złII kw 25
174 368.76 m2687600 złII kw 25
13 145.01 m2517615 złII kw 25
73 256.29 m2619190 złII kw 25
213 456.29 m2630448 złII kw 25
303 568.76 m2708228 złII kw 25
223 456.38 m2620180 złII kw 25
313 559.29 m2664048 złII kw 25
333 660.07 m2684798 złII kw 25
273 459.29 m2658119 złII kw 25
353 659.29 m2669977 złII kw 25
183 359.29 m2675906 złII kw 25
22 146.46 m2511060 złII kw 25
282 450.79 m2573927 złII kw 25
362 650.80 m2584200 złII kw 25
192 345.63 m2538434 złII kw 25