Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

Wybierz ofertę z listy lub kliknij w rzut osiedla

Symfonia (70)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
A12 037.83 m2484224 złIII kw 24
A42 037.68 m2482304 złIII kw 24
A52 035.78 m2457984 złIII kw 24
A542 040.01 m2512128 złIII kw 24
A552 035.04 m2448512 złIII kw 24
A122 138.48 m2496392 złIII kw 24
A152 138.26 m2493554 złIII kw 24
A162 136.72 m2473688 złIII kw 24
A21 - bez klimatyzacji2 135.28 m2449820 złIII kw 24
A632 140.42 m2521418 złIII kw 24
A272 236.85 m2479050 złIII kw 24
A272 236.85 m2479050 złIII kw 24
A732 240.32 m2524160 złIII kw 24
A732 240.32 m2524160 złIII kw 24
A382 336.64 m2479984 złIII kw 24
A382 336.64 m2479984 złIII kw 24
A472 436.87 m2490371 złIII kw 24
A472 436.87 m2490371 złIII kw 24
A932 440.26 m2535458 złIII kw 24
A932 440.26 m2535458 złIII kw 24
B12 037.84 m2503272 złIV kw 25
B42 037.63 m2500479 złIV kw 25
B52 035.90 m2477470 złIV kw 25
B62 036.48 m2488832 złIV kw 25
B92 034.78 m2469530 złIV kw 25
B112 138.41 m2514694 złIV kw 25
B142 138.41 m2514694 złIV kw 25
B152 136.62 m2490708 złIV kw 25
B162 137.04 m2500040 złIV kw 25
B192 135.29 m2479944 złIV kw 25
B202 141.25 m2556875 złIV kw 25
B212 238.42 m2518670 złIV kw 25
B242 238.39 m2518265 złIV kw 25
B252 236.62 m2494370 złIV kw 25
B262 237.04 m2503744 złIV kw 25
B292 235.31 m2483747 złIV kw 25
B302 241.26 m2561136 złIV kw 25
B332 336.61 m2497896 złIV kw 25
B342 337.04 m2507448 złIV kw 25
B372 335.31 m2487278 złIV kw 25
B382 341.27 m2565399 złIV kw 25
B412 436.60 m2505080 złIV kw 25
B422 437.04 m2514856 złIV kw 25
B452 435.31 m2494340 złIV kw 25
B462 441.25 m2573375 złIV kw 25
B472 039.96 m2531468 złIV kw 25
B482 035.06 m2473310 złIV kw 25
B522 039.41 m2524153 złIV kw 25
B532 035.86 m2476938 złIV kw 25
B542 036.13 m2484142 złIV kw 25
B572 140.34 m2540556 złIV kw 25
B582 135.62 m2484432 złIV kw 25
B622 139.98 m2535732 złIV kw 25
B632 136.60 m2490440 złIV kw 25
B642 136.88 m2497880 złIV kw 25
B682 240.34 m2544590 złIV kw 25
B692 235.62 m2484432 złIV kw 25
B732 240.00 m2540000 złIV kw 25
B742 236.62 m2494370 złIV kw 25
B752 236.88 m2501568 złIV kw 25
B792 340.45 m2550120 złIV kw 25
B802 335.61 m2487857 złIV kw 25
B832 339.98 m2543728 złIV kw 25
B842 336.59 m2497624 złIV kw 25
B852 336.88 m2505256 złIV kw 25
B892 440.35 m2556830 złIV kw 25
B902 435.61 m2494979 złIV kw 25
B932 439.98 m2551724 złIV kw 25
B942 436.59 m2504942 złIV kw 25
B952 436.88 m2512632 złIV kw 25

Industria (102)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
E402 340.87 m2380091 złII kw 24
E512 440.86 m2384084 złII kw 24
E622 540.84 m2387980 złII kw 24
I-D12 137.30 m2343160 złIV kw 25
I-D22 139.53 m2359723 złIV kw 25
I-D32 138.85 m2353535 złIV kw 25
I-D42 137.97 m2349324 złIV kw 25
I-D52 140.83 m2371553 złIV kw 25
I-D62 141.12 m2394752 złIV kw 25
I-D72 138.90 m2373440 złIV kw 25
I-D82 139.20 m2372400 złIV kw 25
I-D92 139.09 m2351810 złIV kw 25
I-D102 134.84 m2330980 złIV kw 25
I-D142 140.59 m2365310 złIV kw 25
I-D152 142.77 m2389207 złIV kw 25
I-D162 135.61 m2334734 złIV kw 25
I-D172 139.16 m2387684 złIV kw 25
I-D182 136.81 m2342333 złIV kw 25
I-D202 239.53 m2363676 złIV kw 25
I-D212 238.85 m2357420 złIV kw 25
I-D222 237.97 m2353121 złIV kw 25
I-D232 240.83 m2371553 złIV kw 25
I-D242 241.12 m2374192 złIV kw 25
I-D252 238.90 m2353990 złIV kw 25
I-D272 239.09 m2355719 złIV kw 25
I-D282 234.84 m2334464 złIV kw 25
I-D322 240.59 m2369369 złIV kw 25
I-D332 242.77 m2393484 złIV kw 25
I-D342 235.61 m2338295 złIV kw 25
I-D352 239.16 m2391600 złIV kw 25
I-D372 337.30 m2350620 złIV kw 25
I-D382 339.53 m2367629 złIV kw 25
I-D392 338.85 m2361305 złIV kw 25
I-D402 337.97 m2356918 złIV kw 25
I-D412 340.83 m2375636 złIV kw 25
I-D422 341.12 m2378304 złIV kw 25
I-D432 338.90 m2357880 złIV kw 25
I-D462 334.84 m2337948 złIV kw 25
I-D522 335.61 m2334734 złIV kw 25
I-D532 339.16 m2395516 złIV kw 25
I-D552 437.30 m2354350 złIV kw 25
I-D562 439.53 m2371582 złIV kw 25
I-D572 438.85 m2365190 złIV kw 25
I-D582 437.97 m2360715 złIV kw 25
I-D592 440.83 m2379719 złIV kw 25
I-D602 441.12 m2382416 złIV kw 25
I-D612 438.90 m2361770 złIV kw 25
I-D622 439.20 m2364560 złIV kw 25
I-D632 439.09 m2363537 złIV kw 25
I-D642 433.20 m2328680 złIV kw 25
I-D682 440.59 m2377487 złIV kw 25
I-D692 442.77 m2402038 złIV kw 25
I-D712 439.16 m2399432 złIV kw 25
I-D722 436.81 m2349695 złIV kw 25
I-D742 539.53 m2371582 złIV kw 25
I-D752 538.85 m2365190 złIV kw 25
I-D762 537.97 m2356918 złIV kw 25
I-D792 539.20 m2368480 złIV kw 25
I-D802 539.09 m2367446 złIV kw 25
I-D812 533.20 m2332000 złIV kw 25
I-D822 531.10 m2317220 złIV kw 25
I-D852 540.59 m2381546 złIV kw 25
I-D862 542.77 m2402038 złIV kw 25
I-D872 535.61 m2338295 złIV kw 25
I-D882 539.16 m2391600 złIV kw 25
I-D892 536.81 m2346014 złIV kw 25
I-C22 135.26 m2327918 złIV kw 25
I-C32 140.99 m2368910 złIV kw 25
I-C112 137.30 m2328240 złIV kw 25
I-C122 138.92 m2396984 złIV kw 25
I-C132 137.33 m2343436 złIV kw 25
I-C142 137.07 m2337337 złIV kw 25
I-C152 142.45 m2377805 złIV kw 25
I-C162 140.03 m2360270 złIV kw 25
I-C182 235.26 m2331444 złIV kw 25
I-C192 241.11 m2374101 złIV kw 25
I-C272 237.30 m2331970 złIV kw 25
I-C282 238.92 m2400876 złIV kw 25
I-C292 237.33 m2347169 złIV kw 25
I-C302 237.07 m2341044 złIV kw 25
I-C312 242.45 m2382050 złIV kw 25
I-C322 240.03 m2364273 złIV kw 25
I-C342 335.26 m2334970 złIV kw 25
I-C352 341.11 m2378212 złIV kw 25
I-C432 337.30 m2335700 złIV kw 25
I-C442 338.93 m2404872 złIV kw 25
I-C452 337.33 m2350902 złIV kw 25
I-C462 337.07 m2344751 złIV kw 25
I-C472 342.45 m2386295 złIV kw 25
I-C482 340.03 m2368276 złIV kw 25
I-C502 435.26 m2338496 złIV kw 25
I-C592 437.30 m2339430 złIV kw 25
I-C602 438.92 m2408660 złIV kw 25
I-C612 437.33 m2354635 złIV kw 25
I-C632 442.45 m2394785 złIV kw 25
I-C642 440.03 m2372279 złIV kw 25
I-C662 535.26 m2342022 złIV kw 25
I-C752 537.30 m2343160 złIV kw 25
I-C762 538.92 m2396984 złIV kw 25
I-C772 537.33 m2354635 złIV kw 25
I-C792 542.45 m2399030 złIV kw 25
I-C802 540.03 m2376282 złIV kw 25

Avia (10)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
D12 039.65 m2372710 złI kw 25
D82 037.63 m2365011 złI kw 25
D112 036.96 m2351120 złI kw 25
D342 038.74 m2360282 złI kw 25
D352 040.32 m2374976 złI kw 25
D422 041.51 m2394345 złI kw 25
D442 039.66 m2368838 złI kw 25
D542 141.51 m2390194 złI kw 25
D562 139.43 m2370642 złI kw 25
D232 239.65 m2384605 złI kw 25

Leszczyńskiego Park (2)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
III/102 047.04 m2432768 złI kw 25
III/222 147.41 m2436172 złI kw 25

Ceramika (4)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
22 146.46 m2511060 złII kw 25
192 345.63 m2538434 złII kw 25
282 450.79 m2573927 złII kw 25
362 650.80 m2584200 złII kw 25