Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

Wybierz ofertę z listy lub kliknij w rzut osiedla

Ceramika (18)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
13 145.01 m2513114 złII kw 25
33 156.38 m2586352 złII kw 25
73 256.29 m2613561 złII kw 25
83 256.38 m2597628 złII kw 25
123 356.29 m2613561 złII kw 25
133 356.38 m2603266 złII kw 25
174 368.76 m2680724 złII kw 25
183 359.29 m2669977 złII kw 25
213 456.29 m2624819 złII kw 25
223 456.38 m2614542 złII kw 25
264 468.76 m2694476 złII kw 25
273 459.29 m2652190 złII kw 25
293 560.07 m2690805 złII kw 25
303 568.76 m2701352 złII kw 25
313 559.29 m2658119 złII kw 25
333 660.07 m2678791 złII kw 25
344 668.76 m2708228 złII kw 25
353 659.29 m2664048 złII kw 25

Symfonia (28)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
A23 059.88 m2670656 złIII kw 24
A34 085.62 m2950382 złIII kw 24
A93 058.95 m2660240 złIII kw 24
A563 059.02 m2661024 złIII kw 24
A133 161.03 m2689639 złIII kw 24
A144 186.98 m2974176 złIII kw 24
A203 160.73 m2686249 złIII kw 24
A653 160.19 m2680147 złIII kw 24
A693 155.74 m2629862 złIII kw 24
A704 179.27 m2879897 złIII kw 24
A714 165.97 m2745461 złIII kw 24
A254 286.98 m2982874 złIII kw 24
A313 260.37 m2688218 złIII kw 24
A753 260.07 m2684798 złIII kw 24
A793 255.74 m2635436 złIII kw 24
A804 279.27 m2887824 złIII kw 24
A814 265.97 m2752058 złIII kw 24
A353 361.03 m2701845 złIII kw 24
A423 360.51 m2695865 złIII kw 24
A853 360.38 m2694370 złIII kw 24
A893 355.76 m2641240 złIII kw 24
A904 379.19 m2894847 złIII kw 24
A914 366.00 m2759000 złIII kw 24
A454 499.86 m21138404 złIII kw 24
A513 459.78 m2699426 złIII kw 24
A953 460.03 m2702351 złIII kw 24
A993 455.75 m2652275 złIII kw 24
A1014 466.03 m2772551 złIII kw 24

Industria (22)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
C433 459.15 m2490945 złII kw 23
C443 468.49 m2568467 złII kw 23
C543 568.55 m2575820 złII kw 23
D623 054.55 m2441855 złII kw 23
D653 161.44 m2497664 złII kw 23
D1023 561.29 m2539352 złII kw 23
C143 168.57 m2548560 złII kw 23
C233 259.14 m2479034 złII kw 23
C243 268.49 m2554769 złII kw 23
C333 359.14 m2484948 złII kw 23
C343 368.55 m2562110 złII kw 23
E23 042.01 m2378090 złII kw 24
E123 141.64 m2378924 złII kw 24
E134 162.56 m2525504 złII kw 24
E233 241.64 m2383088 złII kw 24
E244 262.56 m2531760 złII kw 24
E343 341.64 m2387252 złII kw 24
E354 362.56 m2538016 złII kw 24
E453 441.64 m2391416 złII kw 24
E464 462.56 m2544272 złII kw 24
E563 541.64 m2395580 złII kw 24
E574 562.59 m2550792 złII kw 24

Leszczyńskiego Park | II etap (9)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
34 067.79 m2528762 złIV kw 22
44 075.10 m2578270 złIV kw 22
113 050.05 m2395395 złIV kw 22
184 168.30 m2546400 złIV kw 22
194 175.42 m2595818 złIV kw 22
263 150.10 m2405810 złIV kw 22
334 268.36 m2553716 złIV kw 22
344 275.32 m2602560 złIV kw 22
494 375.28 m2609768 złIV kw 22

Flisacka 1 (0)

Nie znaleźliśmy żadnej pasującej oferty. Skontaktuj się z biurem sprzedaży

Avia (1)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
C483 063.46 m2526718 złIV kw 22

Gimnazjalna 4 (1)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
3 45.63 m2 m2