Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

Wybierz ofertę z listy lub kliknij w rzut osiedla

Ceramika (36)

Symfonia (81)

Industria (126)

Nr Pokoje Piętro Pow. Cena Data
C392 439.88 m2370884 złII kw 23
C433 459.15 m2490945 złII kw 23
C443 468.49 m2568467 złII kw 23
C462 536.99 m2351405 złII kw 23
C472 540.07 m2376658 złII kw 23
C492 539.88 m2374872 złII kw 23
C522 536.95 m2351025 złII kw 23
C543 568.55 m2575820 złII kw 23
D552 040.90 m2376280 złII kw 23
D623 054.55 m2441855 złII kw 23
D653 161.44 m2497664 złII kw 23
D1023 561.29 m2539352 złII kw 23
C12 035.67 m2321030 złII kw 23
C143 168.57 m2548560 złII kw 23
C233 259.14 m2479034 złII kw 23
C243 268.49 m2554769 złII kw 23
C252 337.58 m2349494 złII kw 23
C292 339.88 m2366896 złII kw 23
C333 359.14 m2484948 złII kw 23
C343 368.55 m2562110 złII kw 23
E11 025.80 m2247680 złII kw 24
E23 042.01 m2378090 złII kw 24
E42 039.99 m2355911 złII kw 24
E52 038.68 m2340384 złII kw 24
E62 039.05 m2343640 złII kw 24
E72 040.84 m2359392 złII kw 24
E82 038.06 m2334928 złII kw 24
E92 043.88 m2381756 złII kw 24
E102 137.28 m2335520 złII kw 24
E111 125.80 m2250260 złII kw 24
E123 141.64 m2378924 złII kw 24
E134 162.56 m2525504 złII kw 24
E162 138.68 m2348120 złII kw 24
E172 139.07 m2351630 złII kw 24
E182 140.82 m2367380 złII kw 24
E192 138.06 m2342540 złII kw 24
E202 143.88 m2390532 złII kw 24
E221 225.80 m2252840 złII kw 24
E233 241.64 m2383088 złII kw 24
E244 262.56 m2531760 złII kw 24
E272 238.68 m2351988 złII kw 24
E282 239.05 m2355355 złII kw 24
E292 240.82 m2371462 złII kw 24
E302 238.06 m2346346 złII kw 24
E312 243.88 m2394920 złII kw 24
E322 337.28 m2342976 złII kw 24
E331 325.80 m2255420 złII kw 24
E343 341.64 m2387252 złII kw 24
E354 362.56 m2538016 złII kw 24
E362 339.99 m2367908 złII kw 24
E372 339.94 m2367448 złII kw 24
E382 338.68 m2355856 złII kw 24
E392 339.05 m2359260 złII kw 24
E402 340.82 m2375544 złII kw 24
E412 338.06 m2350152 złII kw 24
E422 343.88 m2399308 złII kw 24
E432 437.28 m2346704 złII kw 24
E453 441.64 m2391416 złII kw 24
E464 462.56 m2544272 złII kw 24
E472 439.99 m2371907 złII kw 24
E482 439.94 m2371442 złII kw 24
E492 438.68 m2359724 złII kw 24
E502 439.05 m2363165 złII kw 24
E512 440.82 m2379626 złII kw 24
E522 438.06 m2353958 złII kw 24
E532 443.88 m2403696 złII kw 24
E542 537.28 m2350432 złII kw 24
E551 525.80 m2260580 złII kw 24
E563 541.64 m2395580 złII kw 24
E574 562.59 m2550792 złII kw 24
E582 539.99 m2375906 złII kw 24
E592 539.94 m2375436 złII kw 24
E602 538.68 m2363592 złII kw 24
E612 539.05 m2367070 złII kw 24
E622 540.82 m2383708 złII kw 24
E632 538.06 m2357764 złII kw 24
E642 543.88 m2408084 złII kw 24
E691 025.67 m2243865 złII kw 24
E712 039.38 m2346544 złII kw 24
E722 039.13 m2348257 złII kw 24
E731 029.05 m2278880 złII kw 24
E742 040.03 m2352264 złII kw 24
E752 037.52 m2330176 złII kw 24
E761 025.75 m2244625 złII kw 24
E771 125.60 m2248320 złII kw 24
E781 126.04 m2252588 złII kw 24
E791 125.48 m2247156 złII kw 24
E832 139.38 m2354420 złII kw 24
E842 139.13 m2356083 złII kw 24
E862 140.03 m2360270 złII kw 24
E872 137.52 m2337680 złII kw 24
E882 136.08 m2324720 złII kw 24
E901 226.04 m2255192 złII kw 24
E911 225.47 m2249606 złII kw 24
E952 239.38 m2358358 złII kw 24
E962 239.13 m2359996 złII kw 24
E982 240.03 m2364273 złII kw 24
E992 237.52 m2341432 złII kw 24
E1002 236.08 m2328328 złII kw 24
E1011 325.51 m2252549 złII kw 24
E1021 326.04 m2257796 złII kw 24
E1031 325.48 m2247544 złII kw 24
E1072 339.38 m2362296 złII kw 24
E1082 339.13 m2363909 złII kw 24
E1102 340.03 m2368276 złII kw 24
E1112 337.52 m2345184 złII kw 24
E1122 336.08 m2331936 złII kw 24
E1141 426.04 m2260400 złII kw 24
E1151 425.52 m2255200 złII kw 24
E1171 425.70 m2257000 złII kw 24
E1192 439.41 m2366513 złII kw 24
E1202 439.16 m2368104 złII kw 24
E1222 440.04 m2372372 złII kw 24
E1232 437.57 m2349401 złII kw 24
E1242 436.12 m2335916 złII kw 24
E1251 525.42 m2256742 złII kw 24
E1261 526.04 m2263004 złII kw 24
E1271 525.48 m2257348 złII kw 24
E1281 527.94 m2282194 złII kw 24
E1291 525.67 m2259267 złII kw 24
E1312 539.38 m2370172 złII kw 24
E1322 539.13 m2367822 złII kw 24
E1331 529.05 m2293405 złII kw 24
E1342 540.03 m2376282 złII kw 24
E1352 537.52 m2352688 złII kw 24
E1362 536.08 m2339152 złII kw 24

Leszczyńskiego Park | II etap (16)

Flisacka 1 (4)

Avia (1)

Gimnazjalna 4 (1)